中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4794南非兰特,人民币1元对4.8079土耳其新里拉,人民币1元对4.6819泰铢,人民币1元对1.4634瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6030俄罗斯卢布,人民币1元对0.5537波兰兹罗提,人民币1元对1.5207挪威克朗,人民币1元对0.6053马来西亚林吉特,人民币1元对2.7667墨西哥比索,人民币1元对1.1248澳门元,人民币1元对191.6700韩元,人民币1元对51.6207匈牙利福林,人民币1元对0.9623丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4368元,1欧元对人民币7.7508元,100日元对人民币4.7705元,1港元对人民币0.9165元,1英镑对人民币9.3031元,1澳元对人民币4.7620元,1美元对人民币7.1191元,1加拿大元对人民币5.1666元,1瑞士法郎对人民币8.2532元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3150元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4794 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80794 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6819 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4634 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52727 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.603 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55373 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5207 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60527 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7667 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1248 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.669998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.620701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9623 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4368 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7508 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7705 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9165 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3031 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.762 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1191 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1666 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2532 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.315 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51581 |
中国外汇交易中心
2024年10月16日