全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
EDEN/ USDT | 0.057 | -10.80% | 0.0655/0.0558 | 33.88K | 63 |
EDU/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
EFI/ USDT | 0.0619 | +0.32% | 0.0636/0.0595 | 26.66K | 88 |
EGCC/ BTC | 0.000000003 | -6.25% | 0.000000003/0.000000002999 | 824.81K | 2 |
EGCC/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.70M | 24 |
EGLD/ USDT | 36.4622 | +1.67% | 37.179/34.6881 | 23.54K | 21.12K |
EGT/ USDT | 0.000256 | -9.22% | 0.00029/0.000255 | 12.80M | 58 |
EKO/ BTC | 0.00000000472 | -1.67% | 0.000000004997/0.000000004703 | 1.59M | 32 |
EKO/ ETH | 0.000000074 | +0.00% | 0.000000074/0.000000074 | 0 | 0 |
EKT/ BTC | 0.0000000168 | +4.35% | 0.0000000168/0.0000000168 | 31.05K | 2 |
EKT/ ETH | 0.0000002201 | -0.05% | 0.0000002422/0.0000002201 | 155.71K | 6 |
EKT/ USDT | 0.00063 | -0.47% | 0.000667/0.000628 | 6.07M | 87 |
ELA/ BTC | 0.0000515 | -7.90% | 0.00005542/0.00005093 | 4.68K | 571 |
ELA/ ETH | 0.00098439 | +0.04% | 0.00098439/0.00093161 | 237.37 | 21 |
ELA/ HUSD | 2.8815 | +4.38% | 2.8962/2.68 | 7.25K | 3.30K |
ELA/ USDT | 2.14 | -3.37% | 2.1878/2.0895 | 6.49K | 782 |
ELF/ BTC | 0.00000608 | -10.32% | 0.00000668/0.00000598 | 22.91K | 182 |
ELF/ ETH | 0.00016386 | -16.52% | 0.00019712/0.00015897 | 2.77K | 48 |
ELF/ USDT | 0.5651 | -10.60% | 0.6255/0.5525 | 3.39M | 54.76K |
ELON/ USDT | 0.00000019 | +0.00% | 0.000000193/0.000000181 | 621710.54M | 3.79K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。