全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
FIS/ BTC | 0.00001418 | +0.00% | 0.00001418/0.00001418 | 0 | 0 |
FIS/ ETH | 0.000197 | +2.60% | 0.000197/0.000197 | 18.07 | 2 |
FIS/ USDT | 0.3704 | +2.97% | 0.3717/0.349 | 233.90K | 1.80K |
FLOKI/ USDT | 0.00021951 | +0.97% | 0.00022143/0.00020693 | 64568.63M | 58.02K |
FLOW/ BTC | 0.00003224 | -2.80% | 0.00003322/0.00003224 | 553.701 | 18 |
FLOW/ ETH | 0.000522 | -0.19% | 0.000522/0.000522 | 85.855 | 2 |
FLOW/ USDT | 0.8745 | +0.52% | 0.8833/0.8343 | 11.59M | 128.36K |
FOR/ BTC | 0.0000008987 | -0.49% | 0.00000091/0.0000008791 | 50.47K | 32 |
FORTH/ BTC | 0.00011568 | +2.40% | 0.00011686/0.00011113 | 196.374 | 22 |
FORTH/ ETH | 0.001574 | +1.75% | 0.001574/0.001557 | 38.3226 | 7 |
FORTH/ USDT | 3.9296 | +5.59% | 4.121/3.7184 | 2.22K | 417 |
FOR/ USDT | 0.001861 | +0.16% | 0.00207/0.001833 | 3.08M | 251 |
FOX/ USDT | 0.0344 | +1.18% | 0.038/0.0342 | 6.61K | 11 |
FRONT/ BTC | 0.00001101 | +2.61% | 0.00001111/0.00001065 | 10.54K | 35 |
FRONT/ ETH | 0.00014941 | +4.22% | 0.00014941/0.00014437 | 454.5 | 8 |
FRONT/ USDT | 0.587692 | -1.49% | 0.599385/0.573997 | 150.45K | 4.30K |
FSN/ BTC | 0.00001091 | +10.76% | 0.00001091/0.00000983 | 8.61K | 28 |
FSN/ USDT | 0.1754 | +22.23% | 0.1754/0.1608 | 9.66K | 41 |
FTI/ BTC | 0.000000001943 | +2.26% | 0.000000002014/0.000000001867 | 1167.71M | 522 |
FTI/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 50.62K | 1 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。