中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4799南非兰特,人民币1元对4.8186土耳其新里拉,人民币1元对4.6639泰铢,人民币1元对1.4826瑞典克朗,人民币1元对0.5291沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4211俄罗斯卢布,人民币1元对0.5581波兰兹罗提,人民币1元对1.5386挪威克朗,人民币1元对0.6061马来西亚林吉特,人民币1元对2.7992墨西哥比索,人民币1元对1.1282澳门元,人民币1元对192.8000韩元,人民币1元对51.9041匈牙利福林,人民币1元对0.9669丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4179元,1欧元对人民币7.7126元,100日元对人民币4.7465元,1港元对人民币0.9136元,1英镑对人民币9.2620元,1澳元对人民币4.7632元,1美元对人民币7.0982元,1加拿大元对人民币5.1430元,1瑞士法郎对人民币8.2060元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3115元,人民币1元对0.5174阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4799 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.81865 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6639 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4826 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5291 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4211 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55814 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5386 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6061 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7992 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1282 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.904099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9669 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4179 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7126 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7465 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9136 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.262 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7632 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0982 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.143 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.206 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3115 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51744 |
中国外汇交易中心
2024年10月21日